Num. | Data | Ora | Squadra di casa | Squadra Ospite | Risultato | Totale Punti | Gara Omologata |
Giornata 1 | |||||||
6210 | 29-05-2022 | 20.00 | S. MICHELE MAGNAGO | POSC-GIOISSA RHO | 2 - 3 | 104 - 104 | si |
6211 | 27-05-2022 | 21.00 | SAN CARLO VARESE | PANTA REI MORIGGIA | 0 - 3 | 61 - 76 | no |
Giornata di riposo per la squadra: OST DAIRAGO | |||||||
Giornata 2 | |||||||
6212 | 16-05-2022 | 21.00 | POSC-GIOISSA RHO | SAN CARLO VARESE | 3 - 0 | 75 - 56 | no |
6213 | 20-03-2022 | 21.00 | OST DAIRAGO | S. MICHELE MAGNAGO | 3 - 0 | 78 - 53 | si |
Giornata di riposo per la squadra: PANTA REI MORIGGIA | |||||||
Giornata 3 | |||||||
6214 | 20-05-2022 | 21.15 | SAN CARLO VARESE | OST DAIRAGO | 0 - 3 | 56 - 75 | no |
6215 | 25-05-2022 | 21.00 | PANTA REI MORIGGIA | POSC-GIOISSA RHO | 1 - 3 | 81 - 102 | no |
Giornata di riposo per la squadra: S. MICHELE MAGNAGO | |||||||
Giornata 4 | |||||||
6216 | 15-05-2022 | 20.00 | S. MICHELE MAGNAGO | SAN CARLO VARESE | 3 - 2 | 108 - 103 | si |
6217 | 03-04-2022 | 18.30 | OST DAIRAGO | PANTA REI MORIGGIA | 3 - 0 | 87 - 74 | si |
Giornata di riposo per la squadra: POSC-GIOISSA RHO | |||||||
Giornata 5 | |||||||
6218 | 10-04-2022 | 20.30 | POSC-GIOISSA RHO | OST DAIRAGO | 3 - 0 | 75 - 67 | si |
6219 | 08-04-2022 | 21.00 | PANTA REI MORIGGIA | S. MICHELE MAGNAGO | 2 - 3 | 107 - 117 | no |
Giornata di riposo per la squadra: SAN CARLO VARESE | |||||||
Giornata 6 | |||||||
6220 | 18-05-2022 | 21.00 | POSC-GIOISSA RHO | S. MICHELE MAGNAGO | 3 - 2 | 104 - 101 | si |
6221 | 22-04-2022 | 21.00 | PANTA REI MORIGGIA | SAN CARLO VARESE | 3 - 1 | 93 - 87 | no |
Giornata di riposo per la squadra: OST DAIRAGO | |||||||
Giornata 7 | |||||||
6222 | 30-04-2022 | 20.30 | SAN CARLO VARESE | POSC-GIOISSA RHO | 1 - 3 | 82 - 90 | no |
6223 | 29-04-2022 | 21.00 | S. MICHELE MAGNAGO | OST DAIRAGO | 1 - 3 | 89 - 95 | si |
Giornata di riposo per la squadra: PANTA REI MORIGGIA | |||||||
Giornata 8 | |||||||
6224 | 08-05-2022 | 21.00 | OST DAIRAGO | SAN CARLO VARESE | 3 - 1 | 98 - 81 | si |
6225 | 20-05-2022 | 21.00 | POSC-GIOISSA RHO | PANTA REI MORIGGIA | 3 - 0 | 76 - 58 | si |
Giornata di riposo per la squadra: S. MICHELE MAGNAGO | |||||||
Giornata 9 | |||||||
6226 | 02-04-2022 | 21.00 | SAN CARLO VARESE | S. MICHELE MAGNAGO | 3 - 2 | 106 - 92 | no |
6227 | 13-05-2022 | 21.00 | PANTA REI MORIGGIA | OST DAIRAGO | 3 - 1 | 94 - 76 | no |
Giornata di riposo per la squadra: POSC-GIOISSA RHO | |||||||
Giornata 10 | |||||||
6228 | 22-05-2022 | 21.00 | OST DAIRAGO | POSC-GIOISSA RHO | 0 - 3 | 80 - 92 | si |
6229 | 23-05-2022 | 21.00 | S. MICHELE MAGNAGO | PANTA REI MORIGGIA | 2 - 3 | 94 - 106 | si |
Giornata di riposo per la squadra: SAN CARLO VARESE |