Num. | Data | Ora | Squadra di casa | Squadra Ospite | Risultato | Totale Punti | Gara Omologata |
Giornata 1 | |||||||
6100 | 11-05-2022 | 21.15 | ISC- INIZ. SPORT. CULT. MILANO | SPORTING MILANO | 1 - 3 | 85 - 92 | si |
6101 | 31-05-2022 | 21.00 | TNT DILETT. VOLLEY MILANO | I.M.C. VOLLEY MILANO | 1 - 3 | 90 - 93 | si |
Giornata di riposo per la squadra: CAGLIERO MILANO | |||||||
Giornata 2 | |||||||
6102 | 20-03-2022 | 18.00 | SPORTING MILANO | TNT DILETT. VOLLEY MILANO | 3 - 1 | 94 - 69 | si |
6103 | 20-03-2022 | 21.15 | CAGLIERO MILANO | ISC- INIZ. SPORT. CULT. MILANO | 3 - 0 | 75 - 53 | si |
Giornata di riposo per la squadra: I.M.C. VOLLEY MILANO | |||||||
Giornata 3 | |||||||
6104 | 29-03-2022 | 21.00 | TNT DILETT. VOLLEY MILANO | CAGLIERO MILANO | 1 - 3 | 71 - 99 | si |
6105 | 31-03-2022 | 20.00 | I.M.C. VOLLEY MILANO | SPORTING MILANO | 1 - 3 | 91 - 93 | no |
Giornata di riposo per la squadra: ISC- INIZ. SPORT. CULT. MILANO | |||||||
Giornata 4 | |||||||
6106 | 06-04-2022 | 21.15 | ISC- INIZ. SPORT. CULT. MILANO | TNT DILETT. VOLLEY MILANO | 0 - 3 | 49 - 75 | si |
6107 | 29-05-2022 | 21.00 | CAGLIERO MILANO | I.M.C. VOLLEY MILANO | 3 - 2 | 100 - 107 | si |
Giornata di riposo per la squadra: SPORTING MILANO | |||||||
Giornata 5 | |||||||
6108 | 10-04-2022 | 18.00 | SPORTING MILANO | CAGLIERO MILANO | 3 - 1 | 98 - 85 | si |
6109 | 22-03-2022 | 20.15 | I.M.C. VOLLEY MILANO | ISC- INIZ. SPORT. CULT. MILANO | 3 - 0 | 75 - 52 | no |
Giornata di riposo per la squadra: TNT DILETT. VOLLEY MILANO | |||||||
Giornata 6 | |||||||
6110 | 01-05-2022 | 19.00 | SPORTING MILANO | ISC- INIZ. SPORT. CULT. MILANO | 3 - 0 | 75 - 26 | si |
6111 | 26-05-2022 | 20.45 | I.M.C. VOLLEY MILANO | TNT DILETT. VOLLEY MILANO | 1 - 3 | 78 - 100 | no |
Giornata di riposo per la squadra: CAGLIERO MILANO | |||||||
Giornata 7 | |||||||
6112 | 03-05-2022 | 21.00 | TNT DILETT. VOLLEY MILANO | SPORTING MILANO | 1 - 3 | 69 - 97 | si |
6113 | 04-05-2022 | 21.15 | ISC- INIZ. SPORT. CULT. MILANO | CAGLIERO MILANO | 0 - 3 | 33 - 75 | si |
Giornata di riposo per la squadra: I.M.C. VOLLEY MILANO | |||||||
Giornata 8 | |||||||
6114 | 08-05-2022 | 21.15 | CAGLIERO MILANO | TNT DILETT. VOLLEY MILANO | 3 - 0 | 75 - 43 | si |
6115 | 08-05-2022 | 18.00 | SPORTING MILANO | I.M.C. VOLLEY MILANO | 3 - 0 | 76 - 44 | si |
Giornata di riposo per la squadra: ISC- INIZ. SPORT. CULT. MILANO | |||||||
Giornata 9 | |||||||
6116 | 17-05-2022 | 21.00 | TNT DILETT. VOLLEY MILANO | ISC- INIZ. SPORT. CULT. MILANO | 3 - 0 | 75 - 40 | si |
6117 | 19-05-2022 | 20.00 | I.M.C. VOLLEY MILANO | CAGLIERO MILANO | 2 - 3 | 89 - 106 | no |
Giornata di riposo per la squadra: SPORTING MILANO | |||||||
Giornata 10 | |||||||
6118 | 22-05-2022 | 18.00 | CAGLIERO MILANO | SPORTING MILANO | 1 - 3 | 71 - 88 | si |
6119 | 25-05-2022 | 21.15 | ISC- INIZ. SPORT. CULT. MILANO | I.M.C. VOLLEY MILANO | 0 - 3 | 46 - 75 | si |
Giornata di riposo per la squadra: TNT DILETT. VOLLEY MILANO |