Num. | Data | Ora | Squadra di casa | Squadra Ospite | Risultato | Totale Punti | Gara Omologata |
Giornata 1 | |||||||
0821 | 23-10-2018 | 21.00 | DON BOSCO ARESE | PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO | 0 - 3 | 48 - 75 | si |
0822 | 29-11-2018 | 20.30 | GIOSPORT RHO ROSSA | POL. CORBETTA 2015 | 0 - 3 | 59 - 75 | si |
Giornata di riposo per la squadra: ARDOR BOLLATE | |||||||
Giornata 2 | |||||||
0823 | 27-10-2018 | 15.00 | PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO | GIOSPORT RHO ROSSA | 3 - 0 | 75 - 32 | si |
0824 | 27-10-2018 | 18.00 | ARDOR BOLLATE | DON BOSCO ARESE | 2 - 3 | 106 - 109 | si |
Giornata di riposo per la squadra: POL. CORBETTA 2015 | |||||||
Giornata 3 | |||||||
0825 | 08-11-2018 | 21.00 | GIOSPORT RHO ROSSA | ARDOR BOLLATE | 3 - 0 | 75 - 56 | si |
0826 | 11-11-2018 | 11.00 | POL. CORBETTA 2015 | PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO | 1 - 3 | 89 - 94 | si |
Giornata di riposo per la squadra: DON BOSCO ARESE | |||||||
Giornata 4 | |||||||
0827 | 18-11-2018 | 15.30 | DON BOSCO ARESE | GIOSPORT RHO ROSSA | 3 - 1 | 95 - 78 | si |
0828 | 17-11-2018 | 16.00 | ARDOR BOLLATE | POL. CORBETTA 2015 | 0 - 3 | 54 - 75 | si |
Giornata di riposo per la squadra: PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO | |||||||
Giornata 5 | |||||||
0829 | 24-11-2018 | 15.00 | PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO | ARDOR BOLLATE | 3 - 0 | 75 - 49 | si |
0830 | 23-11-2018 | 21.15 | POL. CORBETTA 2015 | DON BOSCO ARESE | 3 - 1 | 90 - 78 | si |
Giornata di riposo per la squadra: GIOSPORT RHO ROSSA | |||||||
Giornata 6 | |||||||
0831 | 01-12-2018 | 15.00 | PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO | DON BOSCO ARESE | 3 - 0 | 75 - 55 | si |
0832 | 21-10-2018 | 18.00 | POL. CORBETTA 2015 | GIOSPORT RHO ROSSA | 3 - 1 | 93 - 80 | si |
Giornata di riposo per la squadra: ARDOR BOLLATE | |||||||
Giornata 7 | |||||||
0833 | 20-01-2019 | 18.00 | GIOSPORT RHO ROSSA | PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO | 2 - 3 | 91 - 108 | si |
0834 | 16-12-2018 | 19.00 | DON BOSCO ARESE | ARDOR BOLLATE | 1 - 3 | 81 - 98 | si |
Giornata di riposo per la squadra: POL. CORBETTA 2015 | |||||||
Giornata 8 | |||||||
0835 | 22-12-2018 | 16.00 | ARDOR BOLLATE | GIOSPORT RHO ROSSA | 2 - 3 | 92 - 104 | si |
0836 | 22-12-2018 | 15.00 | PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO | POL. CORBETTA 2015 | 3 - 0 | 76 - 68 | si |
Giornata di riposo per la squadra: DON BOSCO ARESE | |||||||
Giornata 9 | |||||||
0837 | 13-01-2019 | 15.00 | GIOSPORT RHO ROSSA | DON BOSCO ARESE | 2 - 3 | 103 - 106 | no |
0838 | 13-01-2019 | 18.00 | POL. CORBETTA 2015 | ARDOR BOLLATE | 3 - 1 | 95 - 73 | no |
Giornata di riposo per la squadra: PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO | |||||||
Giornata 10 | |||||||
0839 | 19-01-2019 | 18.00 | ARDOR BOLLATE | PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO | no | ||
0840 | 18-01-2019 | 21.00 | DON BOSCO ARESE | POL. CORBETTA 2015 | 3 - 2 | 94 - 106 | no |
Giornata di riposo per la squadra: GIOSPORT RHO ROSSA |