Num. | Data | Ora | Squadra di casa | Squadra Ospite | Risultato | Totale Punti | Gara Omologata |
Giornata 1 | |||||||
6451 | 21-10-2018 | 15.00 | ODB CASTELLETTO SENAGO | PALLAVOLO PADERNO ROSSA | 1 - 4 | 57 - 80 | no |
6452 | 21-10-2018 | 15.30 | DESIO VOLLEY BRIANZA | POLISPORTIVA DI NOVA | 1 - 4 | 58 - 81 | si |
Giornata di riposo per la squadra: SF 82 NOVATE | |||||||
Giornata 2 | |||||||
6453 | 19-01-2019 | 17.00 | PALLAVOLO PADERNO ROSSA | DESIO VOLLEY BRIANZA | 4 - 1 | 87 - 71 | si |
6454 | 28-10-2018 | 17.30 | SF 82 NOVATE | ODB CASTELLETTO SENAGO | 5 - 0 | 85 - 49 | si |
Giornata di riposo per la squadra: POLISPORTIVA DI NOVA | |||||||
Giornata 3 | |||||||
6455 | 04-11-2018 | 18.00 | DESIO VOLLEY BRIANZA | SF 82 NOVATE | 0 - 5 | 33 - 85 | si |
6456 | 03-11-2018 | 15.00 | POLISPORTIVA DI NOVA | PALLAVOLO PADERNO ROSSA | 5 - 0 | 85 - 57 | si |
Giornata di riposo per la squadra: ODB CASTELLETTO SENAGO | |||||||
Giornata 4 | |||||||
6457 | 11-11-2018 | 15.00 | ODB CASTELLETTO SENAGO | DESIO VOLLEY BRIANZA | 2 - 3 | 74 - 79 | si |
6458 | 11-11-2018 | 17.30 | SF 82 NOVATE | POLISPORTIVA DI NOVA | 5 - 0 | 85 - 52 | si |
Giornata di riposo per la squadra: PALLAVOLO PADERNO ROSSA | |||||||
Giornata 5 | |||||||
6459 | 18-11-2018 | 17.00 | PALLAVOLO PADERNO ROSSA | SF 82 NOVATE | 0 - 5 | 48 - 85 | si |
6460 | 17-11-2018 | 15.00 | POLISPORTIVA DI NOVA | ODB CASTELLETTO SENAGO | 4 - 1 | 82 - 64 | si |
Giornata di riposo per la squadra: DESIO VOLLEY BRIANZA | |||||||
Giornata 6 | |||||||
6461 | 25-11-2018 | 17.00 | PALLAVOLO PADERNO ROSSA | ODB CASTELLETTO SENAGO | 2 - 3 | 80 - 69 | si |
6462 | 24-11-2018 | 18.00 | POLISPORTIVA DI NOVA | DESIO VOLLEY BRIANZA | 5 - 0 | 90 - 53 | no |
Giornata di riposo per la squadra: SF 82 NOVATE | |||||||
Giornata 7 | |||||||
6463 | 02-12-2018 | 11.00 | DESIO VOLLEY BRIANZA | PALLAVOLO PADERNO ROSSA | 1 - 4 | 60 - 82 | no |
6464 | 02-12-2018 | 15.00 | ODB CASTELLETTO SENAGO | SF 82 NOVATE | 0 - 5 | 56 - 85 | si |
Giornata di riposo per la squadra: POLISPORTIVA DI NOVA | |||||||
Giornata 8 | |||||||
6465 | 16-12-2018 | 17.30 | SF 82 NOVATE | DESIO VOLLEY BRIANZA | 5 - 0 | 85 - 44 | si |
6466 | 15-12-2018 | 18.30 | PALLAVOLO PADERNO ROSSA | POLISPORTIVA DI NOVA | 1 - 4 | 62 - 83 | si |
Giornata di riposo per la squadra: ODB CASTELLETTO SENAGO | |||||||
Giornata 9 | |||||||
6467 | 23-12-2018 | 15.30 | DESIO VOLLEY BRIANZA | ODB CASTELLETTO SENAGO | 4 - 1 | 73 - 64 | si |
6468 | 23-12-2018 | 11.00 | POLISPORTIVA DI NOVA | SF 82 NOVATE | 0 - 5 | 56 - 85 | si |
Giornata di riposo per la squadra: PALLAVOLO PADERNO ROSSA | |||||||
Giornata 10 | |||||||
6469 | 13-01-2019 | 17.30 | SF 82 NOVATE | PALLAVOLO PADERNO ROSSA | 4 - 1 | 79 - 59 | si |
6470 | 13-01-2019 | 15.00 | ODB CASTELLETTO SENAGO | POLISPORTIVA DI NOVA | 2 - 3 | 73 - 72 | si |
Giornata di riposo per la squadra: DESIO VOLLEY BRIANZA |