Num. | Data | Ora | Squadra di casa | Squadra Ospite | Risultato | Totale Punti | Gara Omologata |
Giornata 1 | |||||||
10171 | 30-10-2021 | 18.00 | ASCOR BETTOLINO | VOLLEY 89 TURBIGO | 3 - 2 | 80 - 59 | si |
10172 | 20-02-2022 | 15.30 | ORATORIO OSSONA | OLIMPIA PERNATE | no | ||
Giornata di riposo per la squadra: S. GIORGIO CUGGIONO | |||||||
Giornata 2 | |||||||
10173 | 23-10-2021 | 18.30 | VOLLEY 89 TURBIGO | ORATORIO OSSONA | 1 - 4 | 40 - 84 | si |
10174 | 23-10-2021 | 15.00 | S. GIORGIO CUGGIONO | ASCOR BETTOLINO | 0 - 5 | 50 - 85 | si |
Giornata di riposo per la squadra: OLIMPIA PERNATE | |||||||
Giornata 3 | |||||||
10175 | 30-10-2021 | 14.30 | ORATORIO OSSONA | S. GIORGIO CUGGIONO | 5 - 0 | 85 - 31 | si |
10176 | 05-12-2021 | 15.00 | OLIMPIA PERNATE | VOLLEY 89 TURBIGO | 2 - 3 | 81 - 84 | si |
Giornata di riposo per la squadra: ASCOR BETTOLINO | |||||||
Giornata 4 | |||||||
10177 | 06-11-2021 | 15.00 | ASCOR BETTOLINO | ORATORIO OSSONA | 5 - 0 | 87 - 53 | si |
10178 | 18-12-2021 | 15.00 | S. GIORGIO CUGGIONO | OLIMPIA PERNATE | 5 - 0 | 85 - 56 | si |
Giornata di riposo per la squadra: VOLLEY 89 TURBIGO | |||||||
Giornata 5 | |||||||
10179 | 13-11-2021 | 15.00 | VOLLEY 89 TURBIGO | S. GIORGIO CUGGIONO | 5 - 0 | 87 - 54 | si |
10180 | 13-11-2021 | 15.00 | OLIMPIA PERNATE | ASCOR BETTOLINO | 0 - 5 | 40 - 87 | si |
Giornata di riposo per la squadra: ORATORIO OSSONA | |||||||
Giornata 6 | |||||||
10181 | 20-11-2021 | 15.00 | VOLLEY 89 TURBIGO | ASCOR BETTOLINO | 0 - 5 | 60 - 86 | si |
10182 | 20-11-2021 | 15.00 | OLIMPIA PERNATE | ORATORIO OSSONA | 0 - 5 | 30 - 85 | si |
Giornata di riposo per la squadra: S. GIORGIO CUGGIONO | |||||||
Giornata 7 | |||||||
10183 | 27-11-2021 | 14.30 | ORATORIO OSSONA | VOLLEY 89 TURBIGO | 5 - 0 | 85 - 53 | si |
10184 | 27-11-2021 | 15.00 | ASCOR BETTOLINO | S. GIORGIO CUGGIONO | 5 - 0 | 85 - 42 | si |
Giornata di riposo per la squadra: OLIMPIA PERNATE | |||||||
Giornata 8 | |||||||
10185 | 11-12-2021 | 15.00 | S. GIORGIO CUGGIONO | ORATORIO OSSONA | 0 - 5 | 31 - 85 | si |
10186 | 26-02-2022 | 15.00 | VOLLEY 89 TURBIGO | OLIMPIA PERNATE | 3 - 2 | 69 - 66 | si |
Giornata di riposo per la squadra: ASCOR BETTOLINO | |||||||
Giornata 9 | |||||||
10187 | 26-02-2022 | 15.00 | ORATORIO OSSONA | ASCOR BETTOLINO | 5 - 0 | 85 - 56 | si |
10188 | 06-11-2021 | 15.00 | OLIMPIA PERNATE | S. GIORGIO CUGGIONO | 0 - 5 | 53 - 89 | si |
Giornata di riposo per la squadra: VOLLEY 89 TURBIGO | |||||||
Giornata 10 | |||||||
10189 | 23-02-2022 | 19.15 | S. GIORGIO CUGGIONO | VOLLEY 89 TURBIGO | 3 - 2 | 74 - 57 | si |
10190 | 19-02-2022 | 15.00 | ASCOR BETTOLINO | OLIMPIA PERNATE | no | ||
Giornata di riposo per la squadra: ORATORIO OSSONA |